Società quotate
Per ogni società: il prezzo di mercato, il fair value che deriva dai flussi di cassa attesi e lo scarto fra i due. La parte pubblica di ogni scheda resta sempre leggibile.
Filtra le società
| Società | Settore | Prezzo | Fair value — ordina per fair value con un account gratuito | Upside — ordina per upside con un account gratuito | Pagella |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital Bros DIB | Media (altri servizi) | 12,36 € | 9,92 € | −19,7% | — |
| Mondo Tv MTV | Media (altri servizi) | 0,02 € | 0,04 € | +63,9% | — |
| Ops eCOM GG.MI | Media (altri servizi) | 0,02 € | — | — | — |
| Triboo TB | Media (altri servizi) | 0,33 € | 0,40 € | +19,8% | — |
| Buzzi BZU | Materiali Costruzione | 37,44 € | 50,34 € | +34,5% | 6,5 |
| Cementir Holding CEM | Materiali Costruzione | 13,63 € | 14,97 € | +9,8% | 6,0 |
| Saint-Gobain SGO | Materiali Costruzione | 71,22 € | 84,97 € | +19,3% | — |
| Somec SOM | Materiali Costruzione | 21,90 € | 26,50 € | +21,0% | — |
| Biesse BSS | Macchine utensili | 4,98 € | 6,65 € | +33,5% | 7,5 |
| Fidia FDA | Macchine utensili | 0,01 € | 0,01 € | +13,6% | — |
| Interpump IP | Macchine utensili | 36,02 € | 35,97 € | −0,1% | 4,5 |
| Tesmec TES | Macchine utensili | 0,53 € | 0,42 € | −20,8% | — |
| Caterpillar CAT | Macchinari agricoli e per costruzioni | 808,01 € | 672,32 € | −16,8% | — |
| CNH Industrial CNHI | Macchinari agricoli e per costruzioni | 12,12 € | 9,94 € | −18,0% | 4,0 |
| Iveco Group IVG | Macchinari agricoli e per costruzioni | 14,11 € | 14,82 € | +5,0% | — |
| Air France AF | Linee aeree | 12,11 € | 11,41 € | −5,8% | — |
| Lufthansa LHA | Linee aeree | 7,88 € | 10,45 € | +32,7% | — |
| Adobe Systems ADBE | Informatica (software & programmazione) | 238,25 € | 405,47 € | +70,2% | — |
| Microsoft MSFT | Informatica (software & programmazione) | 498,00 € | 525,52 € | +5,5% | 7,5 |
| Oracle ORCL | Informatica (software & programmazione) | 149,20 € | 186,39 € | +24,9% | — |
| Sap SAP | Informatica (software & programmazione) | 182,32 € | 190,21 € | +4,3% | — |
| Cap Gemini CAP | Informatica (servizi & consulenza) | 106,30 € | 144,84 € | +36,3% | — |
| Cy4Gate CY4 | Informatica (servizi & consulenza) | 10,54 € | 10,22 € | −3,0% | — |
| Gpi GPI | Informatica (servizi & consulenza) | 14,16 € | 19,85 € | +40,2% | — |
| Itway ITW | Informatica (servizi & consulenza) | 0,86 € | 1,17 € | +36,7% | — |
Come leggere queste cifre. I prezzi sono aggiornati al 22 settembre 2026. Fair value e pagella derivano invece dall'ultimo bilancio approvato e dall'ultima analisi pubblicata per ciascuna società: sono quindi riferiti a date diverse da una riga all'altra. Per chi deposita i conti in ritardo, o ha un esercizio non solare, il riferimento può ancora essere l'esercizio precedente, e i risultati comunicati dopo quella data non sono compresi. Ogni scheda riporta la data dell'ultimo aggiornamento e gli esercizi usati.
Il fair value non è un obiettivo di prezzo né una raccomandazione: è il risultato di un modello e delle sue ipotesi, pubblicate su ogni scheda. Prima di decidere, vale sempre la pena confrontarlo con le comunicazioni più recenti della società.