Oracle
Oracle tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: buy.
Prezzo
149,20 $
— oggi
Fair value
186,39 $
DCF · esercizio 2027 · costo del capitale 8,0%
Upside
+24,9%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 197,99 $ | 186,39 $ | −5,9% |
| 1º trim. 2026 | 139,66 $ | 186,39 $ | +33,5% |
| 2º trim. 2026 | 148,53 $ | 186,39 $ | +25,5% |
| 3º trim. 2026 | 147,61 $ | 186,39 $ | +26,3% |
| Ultimo dato | 147,61 $ | 186,39 $ | +26,3% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2024–2026
| Voce | 2024 | 2025 | 2026 | Var. 26/25 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 52.961 | 57.399 | 67.357 | +17,3% |
| Ammortamenti e svalutazioni | 3.010 | 2.307 | 1.671 | −27,6% |
| Risultato operativo | 15.353 | 17.678 | 20.606 | +16,6% |
| Proventi e oneri finanziari | −3.514 | −3.578 | −4.599 | −28,5% |
| Risultato netto di gruppo | 10.467 | 12.443 | 16.984 | +36,5% |
Comparables
Società dello stesso settore · Informatica (software & programmazione)
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Oracle | 25,3x | 18,5x | — | +24,9% |
| Adobe Systems | 13,7x | 10,3x | — | +70,2% |
| Microsoft | 27,6x | 18,9x | — | +5,5% |
| Sap | 31,3x | 20,2x | — | +4,3% |
Fair value
186,39 $
Upside
+24,9%