Microsoft
Microsoft tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: hold.
Prezzo
498,00 $
— oggi
Fair value
525,52 $
DCF · esercizio 2027 · costo del capitale 8,0%
Upside
+5,5%
sottovalutata
Pagella
Redditività
8,0/10
Capacità di remunerare il capitale investito.
Solidità
8,0/10
Equilibrio della struttura finanziaria.
Crescita
8,0/10
Dinamica attesa di ricavi e risultati.
Rischio
6,0/10
Esposizione al ciclo, alla regolamentazione e alla leva.
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 487,71 $ | 525,52 $ | +7,8% |
| 1º trim. 2026 | 356,77 $ | 525,52 $ | +47,3% |
| 2º trim. 2026 | 372,97 $ | 525,52 $ | +40,9% |
| 3º trim. 2026 | 493,78 $ | 525,52 $ | +6,4% |
| Ultimo dato | 493,78 $ | 525,52 $ | +6,4% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2024–2026
| Voce | 2024 | 2025 | 2026 | Var. 26/25 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 245.122 | 281.724 | 331.839 | +17,8% |
| Risultato operativo | 109.433 | 128.528 | 155.237 | +20,8% |
| Proventi e oneri finanziari | — | — | — | — |
| Risultato netto di gruppo | 88.136 | 101.832 | 133.749 | +31,3% |
Comparables
Società dello stesso settore · Informatica (software & programmazione)
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 27,6x | 18,9x | — | +5,5% |
| Adobe Systems | 13,7x | 10,3x | — | +70,2% |
| Oracle | 25,3x | 18,5x | — | +24,9% |
| Sap | 31,3x | 20,2x | — | +4,3% |
Fair value
525,52 $
Upside
+5,5%