Fidia
Fidia tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: hold.
Prezzo
0,01 €
— oggi
Fair value
0,01 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+13,6%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 0,16 € | 0,01 € | −93,8% |
| 1º trim. 2026 | 0,02 € | 0,01 € | −50,0% |
| 2º trim. 2026 | 0,01 € | 0,01 € | 0,0% |
| 3º trim. 2026 | 0,01 € | 0,01 € | 0,0% |
| Ultimo dato | 0,01 € | 0,01 € | 0,0% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 29 | 17 | 31 | +82,4% |
| Risultato operativo | −2 | −7 | −1 | +85,7% |
| Proventi e oneri finanziari | — | −3 | — | — |
| Risultato netto di gruppo | −1 | −9 | 1 | +111,1% |
Comparables
Società dello stesso settore · Macchine utensili
Fair value
0,01 €
Upside
+13,6%