Iveco Group
Iveco Group tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: hold.
Prezzo
14,11 €
— oggi
Fair value
14,82 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+5,0%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 18,74 € | 14,82 € | −20,9% |
| 1º trim. 2026 | 19,10 € | 14,82 € | −22,4% |
| 2º trim. 2026 | 13,90 € | 14,82 € | +6,6% |
| 3º trim. 2026 | 14,10 € | 14,82 € | +5,1% |
| Ultimo dato | 14,10 € | 14,82 € | +5,1% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 16.213 | 15.289 | 13.428 | −12,2% |
| Risultato operativo | 823 | 800 | 498 | −37,8% |
| Proventi e oneri finanziari | −450 | −211 | −222 | −5,2% |
| Risultato netto di gruppo | 218 | 349 | 289 | −17,2% |
Comparables
Società dello stesso settore · Macchinari agricoli e per costruzioni
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Iveco Group | 13,2x | 5,2x | — | +5,0% |
| Caterpillar | 42,3x | 29,8x | — | −16,8% |
| CNH Industrial | 35,8x | 27,6x | — | −18,0% |
Fair value
14,82 €
Upside
+5,0%