Società quotate
Per ogni società: il prezzo di mercato, il fair value che deriva dai flussi di cassa attesi e lo scarto fra i due. La parte pubblica di ogni scheda resta sempre leggibile.
Filtra le società
| Società | Settore | Prezzo | Fair value — ordina per fair value con un account gratuito | Upside — ordina per upside con un account gratuito | Pagella | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technoprobe TPRO | Semiconduttori | 30,82 € | 17,88 € | −42,0% | 18 set 2026 | |
| Ing Groep INGA | Banche Nazionali | 31,70 € | 32,02 € | +1,0% | 18 set 2026 | |
| HP Inc. HPQ | Computer Hardware | 32,04 € | 35,31 € | +10,2% | 18 set 2026 | |
| Ahold Delhaize AD | Commercio al dettaglio (alimentari) | 32,09 € | 41,96 € | +30,8% | 18 set 2026 | |
| Deutsche Bank DBK | Banche Nazionali | 32,64 € | 34,31 € | +5,1% | 18 set 2026 | |
| Michelin ML | Pneumatici | 33,98 € | 36,46 € | +7,3% | 18 set 2026 | |
| Moltiply Group MOL | Servizi finanziari | 34,75 € | 47,62 € | +37,0% | 18 set 2026 | |
| Interpump IP | Macchine utensili | 36,02 € | 35,97 € | −0,1% | 4,5 | 18 set 2026 |
| Sanlorenzo SL | Prodotti per il tempo libero | 36,80 € | 45,66 € | +24,1% | 18 set 2026 | |
| Buzzi BZU | Materiali Costruzione | 37,44 € | 50,34 € | +34,5% | 6,5 | 18 set 2026 |
| De Longhi DLG | Elettrodomestici | 39,52 € | 45,44 € | +15,0% | 6,5 | 18 set 2026 |
| Azimut AZM | Risparmio Gestito | 39,98 € | 48,98 € | +22,5% | 6,5 | 18 set 2026 |
| UBS UBSG | Banche Nazionali | 40,33 € | 44,99 € | +11,6% | 18 set 2026 | |
| Commerzbank CBK | Banche Nazionali | 41,52 € | 40,62 € | −2,2% | 18 set 2026 | |
| Endesa ELE.MC | Utilities Elettricità | 42,68 € | 36,51 € | −14,5% | 18 set 2026 | |
| Mercedes Benz Group DAI | Automotive | 43,47 € | 66,71 € | +53,5% | 4,0 | 18 set 2026 |
| Moncler MONC | Scarpe e accessori moda | 43,81 € | 53,12 € | +21,3% | 6,5 | 18 set 2026 |
| Axa CS | Assicurazioni Danni e Vita | 43,91 € | 50,74 € | +15,6% | 18 set 2026 | |
| Generali G | Assicurazioni Danni e Vita | 44,26 € | 44,65 € | +0,9% | 7,0 | 18 set 2026 |
| Verizon Communications VZ | Telecomunicazioni | 46,45 € | 59,01 € | +27,0% | 18 set 2026 | |
| St Microelectronics STM | Semiconduttori | 46,61 € | 45,16 € | −3,1% | 5,5 | 18 set 2026 |
| Comer Industries COM | Industriali (vari settori) | 47,50 € | 58,58 € | +23,3% | 18 set 2026 | |
| Bayer BAYN | Chimica | 49,55 € | 45,49 € | −8,2% | 18 set 2026 | |
| Leonardo LDO | Aerospaziale e difesa | 49,90 € | 59,68 € | +19,6% | 6,5 | 18 set 2026 |
| Basf BAS | Chimica | 51,79 € | 48,43 € | −6,5% | 18 set 2026 |
Come leggere queste cifre. I prezzi sono aggiornati al 22 settembre 2026. Fair value e pagella derivano invece dall'ultimo bilancio approvato e dall'ultima analisi pubblicata per ciascuna società: sono quindi riferiti a date diverse da una riga all'altra. Per chi deposita i conti in ritardo, o ha un esercizio non solare, il riferimento può ancora essere l'esercizio precedente, e i risultati comunicati dopo quella data non sono compresi. Ogni scheda riporta la data dell'ultimo aggiornamento e gli esercizi usati.
Il fair value non è un obiettivo di prezzo né una raccomandazione: è il risultato di un modello e delle sue ipotesi, pubblicate su ogni scheda. Prima di decidere, vale sempre la pena confrontarlo con le comunicazioni più recenti della società.