Deutsche Bank
Deutsche Bank tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: hold.
Prezzo
32,64 €
— oggi
Fair value
34,31 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+5,1%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 33,30 € | 34,31 € | +3,0% |
| 1º trim. 2026 | 24,92 € | 34,31 € | +37,7% |
| 2º trim. 2026 | 29,63 € | 34,31 € | +15,8% |
| 3º trim. 2026 | 33,05 € | 34,31 € | +3,8% |
| Ultimo dato | 33,05 € | 34,31 € | +3,8% |
Comparables
Società dello stesso settore · Banche Nazionali
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | 9,0x | 2,0x | — | +5,1% |
| Banca Monte Paschi Siena | 13,3x | 8,1x | — | −3,8% |
| Banco Santander | 13,2x | 3,2x | — | +8,0% |
| Bank of America | 13,9x | 3,6x | — | +17,1% |
| BBVA | 13,6x | 3,8x | — | +7,0% |
| Bnp Paribas | 9,2x | 2,4x | — | +22,0% |
Fair value
34,31 €
Upside
+5,1%