Leonardo
Leonardo tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: buy.
Prezzo
49,90 €
— oggi
Fair value
59,68 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+19,6%
sottovalutata
Pagella
Redditività
6,0/10
Capacità di remunerare il capitale investito.
Solidità
6,0/10
Equilibrio della struttura finanziaria.
Crescita
8,0/10
Dinamica attesa di ricavi e risultati.
Rischio
6,0/10
Esposizione al ciclo, alla regolamentazione e alla leva.
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 49,45 € | 59,68 € | +20,7% |
| 1º trim. 2026 | 56,62 € | 59,68 € | +5,4% |
| 2º trim. 2026 | 46,26 € | 59,68 € | +29,0% |
| 3º trim. 2026 | 50,45 € | 59,68 € | +18,3% |
| Ultimo dato | 50,45 € | 59,68 € | +18,3% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 15.291 | 17.763 | 19.503 | +9,8% |
| Risultato operativo | 931 | 1.180 | 1.588 | +34,6% |
| Proventi e oneri finanziari | −421 | −389 | −336 | +13,6% |
| Risultato netto di gruppo | 658 | 1.074 | 1.224 | +14,0% |
Comparables
Società dello stesso settore · Aerospaziale e difesa
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Leonardo | 23,6x | 12,6x | — | +19,6% |
| Airbus Group | 29,3x | 17,2x | — | −3,8% |
| Avio | 129,0x | 26,0x | — | −3,2% |
| Boeing | 69,5x | 29,0x | — | +0,9% |
Fair value
59,68 €
Upside
+19,6%