Boeing
Boeing tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: hold.
Prezzo
197,72 $
— oggi
Fair value
199,46 $
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+0,9%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 216,44 $ | 199,46 $ | −7,8% |
| 1º trim. 2026 | 190,52 $ | 199,46 $ | +4,7% |
| 2º trim. 2026 | 217,25 $ | 199,46 $ | −8,2% |
| 3º trim. 2026 | 198,20 $ | 199,46 $ | +0,6% |
| Ultimo dato | 198,20 $ | 199,46 $ | +0,6% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 77.794 | 66.517 | 89.463 | +34,5% |
| Risultato operativo | −819 | −10.778 | 4.256 | +139,5% |
| Proventi e oneri finanziari | −2.459 | −2.725 | −2.771 | −1,7% |
| Risultato netto di gruppo | −2.222 | −11.817 | 2.235 | +118,9% |
Comparables
Società dello stesso settore · Aerospaziale e difesa
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Boeing | 69,5x | 29,0x | — | +0,9% |
| Airbus Group | 29,3x | 17,2x | — | −3,8% |
| Avio | 129,0x | 26,0x | — | −3,2% |
| Leonardo | 23,6x | 12,6x | — | +19,6% |
Fair value
199,46 $
Upside
+0,9%