Avio
Avio tratta sopra il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: il prezzo incorpora una crescita che le nostre ipotesi, per ora, non sostengono. Giudizio di sintesi: hold.
Prezzo
28,88 €
— oggi
Fair value
27,97 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
−3,2%
sopravvalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 29,40 € | 27,97 € | −4,9% |
| 1º trim. 2026 | 32,25 € | 27,97 € | −13,3% |
| 2º trim. 2026 | 28,70 € | 27,97 € | −2,5% |
| 3º trim. 2026 | 28,81 € | 27,97 € | −2,9% |
| Ultimo dato | 28,81 € | 27,97 € | −2,9% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 344 | 480 | 584 | +21,7% |
| Risultato operativo | 6 | 9 | 9 | 0,0% |
| Proventi e oneri finanziari | −2 | −2 | −1 | +50,0% |
| Risultato netto di gruppo | 6 | 6 | 10 | +66,7% |
Comparables
Società dello stesso settore · Aerospaziale e difesa
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Avio | 129,0x | 26,0x | — | −3,2% |
| Airbus Group | 29,3x | 17,2x | — | −3,8% |
| Boeing | 69,5x | 29,0x | — | +0,9% |
| Leonardo | 23,6x | 12,6x | — | +19,6% |
Fair value
27,97 €
Upside
−3,2%