Società quotate
Per ogni società: il prezzo di mercato, il fair value che deriva dai flussi di cassa attesi e lo scarto fra i due. La parte pubblica di ogni scheda resta sempre leggibile.
Filtra le società
| Società | Settore | Prezzo | Fair value — ordina per fair value con un account gratuito | Upside — ordina per upside con un account gratuito | Pagella |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich Re MUV2 | Assicurazioni Danni e Vita | 501,80 € | 623,32 € | +24,2% | — |
| Revo Insurance REVO | Assicurazioni Danni e Vita | 25,10 € | 24,62 € | −1,9% | — |
| Swiss Reinsurance SREN | Assicurazioni Danni e Vita | 138,55 € | 161,33 € | +16,4% | — |
| Unipol UNI | Assicurazioni Danni e Vita | 27,75 € | 24,69 € | −11,0% | 6,0 |
| Zurich Insurance Group ZURN | Assicurazioni Danni e Vita | 588,60 € | 619,90 € | +5,3% | — |
| Sabaf SAB | Arredo casa | 11,40 € | 14,72 € | +29,1% | — |
| Cellularline CELL | Apparecchiature per comunicazioni | 2,60 € | 2,85 € | +9,6% | — |
| Ciena CIEN | Apparecchiature per comunicazioni | 368,56 € | 326,72 € | −11,4% | — |
| Cisco CSCO | Apparecchiature per comunicazioni | 106,44 € | 97,75 € | −8,2% | — |
| Motorola Solutions MSI | Apparecchiature per comunicazioni | 456,70 € | 474,31 € | +3,9% | — |
| Nokia NOKIA | Apparecchiature per comunicazioni | 9,28 € | 5,64 € | −39,3% | — |
| Qualcomm QCOM | Apparecchiature per comunicazioni | 198,27 € | 174,61 € | −11,9% | — |
| Amplifon AMP | Apparecchiature mediche | 11,65 € | 12,63 € | +8,5% | 5,5 |
| Centrale del Latte d'Italia CLI | Alimentare | 4,01 € | 5,11 € | +27,4% | — |
| Danone BN | Alimentare | 60,90 € | 71,71 € | +17,8% | — |
| Enervit ENV | Alimentare | 5,10 € | 4,68 € | −8,2% | — |
| Mondelez MDLZ | Alimentare | 61,08 € | 68,03 € | +11,4% | — |
| Nestle NESN | Alimentare | 77,09 € | 84,19 € | +9,2% | — |
| NewPrinces NWL | Alimentare | 18,43 € | 18,88 € | +2,4% | — |
| Orsero ORS | Alimentare | 16,10 € | 20,03 € | +24,4% | — |
| Unilever UNA | Alimentare | 54,84 € | 60,18 € | +9,7% | — |
| Valsoia VLS | Alimentare | 10,45 € | 11,86 € | +13,5% | — |
| Airbus Group AIR | Aerospaziale e difesa | 194,60 € | 187,11 € | −3,8% | — |
| Avio AVIO | Aerospaziale e difesa | 28,88 € | 27,97 € | −3,2% | — |
| Boeing BA | Aerospaziale e difesa | 197,72 € | 199,46 € | +0,9% | — |
Come leggere queste cifre. I prezzi sono aggiornati al 22 settembre 2026. Fair value e pagella derivano invece dall'ultimo bilancio approvato e dall'ultima analisi pubblicata per ciascuna società: sono quindi riferiti a date diverse da una riga all'altra. Per chi deposita i conti in ritardo, o ha un esercizio non solare, il riferimento può ancora essere l'esercizio precedente, e i risultati comunicati dopo quella data non sono compresi. Ogni scheda riporta la data dell'ultimo aggiornamento e gli esercizi usati.
Il fair value non è un obiettivo di prezzo né una raccomandazione: è il risultato di un modello e delle sue ipotesi, pubblicate su ogni scheda. Prima di decidere, vale sempre la pena confrontarlo con le comunicazioni più recenti della società.