Società quotate
Per ogni società: il prezzo di mercato, il fair value che deriva dai flussi di cassa attesi e lo scarto fra i due. La parte pubblica di ogni scheda resta sempre leggibile.
Filtra le società
| Società | Settore | Prezzo | Fair value — ordina per fair value con un account gratuito | Upside — ordina per upside con un account gratuito | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Seri Industrial KRE | Industriali (vari settori) | 2,34 € | 3,33 € | +42,3% | 18 set 2026 |
| Cap Gemini CAP | Informatica (servizi & consulenza) | 106,30 € | 144,84 € | +36,3% | 18 set 2026 |
| Cy4Gate CY4 | Informatica (servizi & consulenza) | 10,54 € | 10,22 € | −3,0% | 18 set 2026 |
| Gpi GPI | Informatica (servizi & consulenza) | 14,16 € | 19,85 € | +40,2% | 18 set 2026 |
| Itway ITW | Informatica (servizi & consulenza) | 0,86 € | 1,17 € | +36,7% | 18 set 2026 |
| Reply REY | Informatica (servizi & consulenza) | 118,70 € | 130,49 € | +9,9% | 18 set 2026 |
| Sys Dat XXX | Informatica (servizi & consulenza) | 8,38 € | 6,98 € | −16,7% | 18 set 2026 |
| Txt TXT | Informatica (servizi & consulenza) | 53,60 € | 52,31 € | −2,4% | 18 set 2026 |
| Adobe Systems ADBE | Informatica (software & programmazione) | 238,25 € | 405,47 € | +70,2% | 18 set 2026 |
| Microsoft MSFT | Informatica (software & programmazione) | 498,00 € | 525,52 € | +5,5% | 18 set 2026 |
| Oracle ORCL | Informatica (software & programmazione) | 149,20 € | 186,39 € | +24,9% | 18 set 2026 |
| Sap SAP | Informatica (software & programmazione) | 182,32 € | 190,21 € | +4,3% | 18 set 2026 |
| Air France AF | Linee aeree | 12,11 € | 11,41 € | −5,8% | 18 set 2026 |
| Lufthansa LHA | Linee aeree | 7,88 € | 10,45 € | +32,7% | 18 set 2026 |
| Caterpillar CAT | Macchinari agricoli e per costruzioni | 808,01 € | 672,32 € | −16,8% | 18 set 2026 |
| CNH Industrial CNHI | Macchinari agricoli e per costruzioni | 12,12 € | 9,94 € | −18,0% | 18 set 2026 |
| Iveco Group IVG | Macchinari agricoli e per costruzioni | 14,11 € | 14,82 € | +5,0% | 18 set 2026 |
| Biesse BSS | Macchine utensili | 4,98 € | 6,65 € | +33,5% | 18 set 2026 |
| Fidia FDA | Macchine utensili | 0,01 € | 0,01 € | +13,6% | 18 set 2026 |
| Interpump IP | Macchine utensili | 36,02 € | 35,97 € | −0,1% | 18 set 2026 |
| Tesmec TES | Macchine utensili | 0,53 € | 0,42 € | −20,8% | 18 set 2026 |
| Buzzi BZU | Materiali Costruzione | 37,44 € | 50,34 € | +34,5% | 18 set 2026 |
| Cementir Holding CEM | Materiali Costruzione | 13,63 € | 14,97 € | +9,8% | 18 set 2026 |
| Saint-Gobain SGO | Materiali Costruzione | 71,22 € | 84,97 € | +19,3% | 18 set 2026 |
| Somec SOM | Materiali Costruzione | 21,90 € | 26,50 € | +21,0% | 18 set 2026 |
Come leggere queste cifre. I prezzi sono aggiornati al 22 settembre 2026. Fair value e pagella derivano invece dall'ultimo bilancio approvato e dall'ultima analisi pubblicata per ciascuna società: sono quindi riferiti a date diverse da una riga all'altra. Per chi deposita i conti in ritardo, o ha un esercizio non solare, il riferimento può ancora essere l'esercizio precedente, e i risultati comunicati dopo quella data non sono compresi. Ogni scheda riporta la data dell'ultimo aggiornamento e gli esercizi usati.
Il fair value non è un obiettivo di prezzo né una raccomandazione: è il risultato di un modello e delle sue ipotesi, pubblicate su ogni scheda. Prima di decidere, vale sempre la pena confrontarlo con le comunicazioni più recenti della società.