Società quotate
Per ogni società: il prezzo di mercato, il fair value che deriva dai flussi di cassa attesi e lo scarto fra i due. La parte pubblica di ogni scheda resta sempre leggibile.
Filtra le società
| Società | Settore | Prezzo | Fair value — ordina per fair value con un account gratuito | Upside — ordina per upside con un account gratuito | Pagella |
|---|---|---|---|---|---|
| Ageas AGS | Assicurazioni Danni e Vita | 74,95 € | 83,96 € | +12,0% | — |
| Allianz ALV | Assicurazioni Danni e Vita | 430,20 € | 438,48 € | +1,9% | — |
| Axa CS | Assicurazioni Danni e Vita | 43,91 € | 50,74 € | +15,6% | — |
| Generali G | Assicurazioni Danni e Vita | 44,26 € | 44,65 € | +0,9% | 7,0 |
| Munich Re MUV2 | Assicurazioni Danni e Vita | 501,80 € | 623,32 € | +24,2% | — |
| Revo Insurance REVO | Assicurazioni Danni e Vita | 25,10 € | 24,62 € | −1,9% | — |
| Swiss Reinsurance SREN | Assicurazioni Danni e Vita | 138,55 € | 161,33 € | +16,4% | — |
| Unipol UNI | Assicurazioni Danni e Vita | 27,75 € | 24,69 € | −11,0% | 6,0 |
| Zurich Insurance Group ZURN | Assicurazioni Danni e Vita | 588,60 € | 619,90 € | +5,3% | — |
| Juventus JUVE | Attività ricreative | 1,93 € | 1,87 € | −3,2% | — |
| Lazio SSL | Attività ricreative | 1,68 € | 1,05 € | −37,5% | — |
| Bmw BMW | Automotive | 59,58 € | 82,79 € | +39,0% | — |
| Ferrari RACE | Automotive | 360,90 € | 333,00 € | −7,7% | 7,5 |
| Mercedes Benz Group DAI | Automotive | 43,47 € | 66,71 € | +53,5% | 4,0 |
| Renault RNO | Automotive | 27,26 € | 39,43 € | +44,6% | — |
| Stellantis STLAM | Automotive | 4,22 € | 8,51 € | +101,8% | 3,0 |
| Tesla TSLA | Automotive | 378,90 € | 128,52 € | −66,1% | — |
| Volkswagen VOW | Automotive | 75,25 € | 106,18 € | +41,1% | — |
| Banca Monte Paschi Siena BMPS | Banche Nazionali | 11,85 € | 11,40 € | −3,8% | 5,5 |
| Banco Santander SAN.MC | Banche Nazionali | 12,70 € | 13,72 € | +8,0% | — |
| Bank of America BAC | Banche Nazionali | 56,20 € | 65,81 € | +17,1% | — |
| BBVA BBVA.MC | Banche Nazionali | 24,94 € | 26,68 € | +7,0% | — |
| Bnp Paribas BNP | Banche Nazionali | 101,30 € | 123,58 € | +22,0% | — |
| Citigroup C | Banche Nazionali | 132,47 € | 135,57 € | +2,3% | — |
| Commerzbank CBK | Banche Nazionali | 41,52 € | 40,62 € | −2,2% | — |
Come leggere queste cifre. I prezzi sono aggiornati al 22 settembre 2026. Fair value e pagella derivano invece dall'ultimo bilancio approvato e dall'ultima analisi pubblicata per ciascuna società: sono quindi riferiti a date diverse da una riga all'altra. Per chi deposita i conti in ritardo, o ha un esercizio non solare, il riferimento può ancora essere l'esercizio precedente, e i risultati comunicati dopo quella data non sono compresi. Ogni scheda riporta la data dell'ultimo aggiornamento e gli esercizi usati.
Il fair value non è un obiettivo di prezzo né una raccomandazione: è il risultato di un modello e delle sue ipotesi, pubblicate su ogni scheda. Prima di decidere, vale sempre la pena confrontarlo con le comunicazioni più recenti della società.