Società quotate
Per ogni società: il prezzo di mercato, il fair value che deriva dai flussi di cassa attesi e lo scarto fra i due. La parte pubblica di ogni scheda resta sempre leggibile.
Filtra le società
| Società | Settore | Prezzo | Fair value — ordina per fair value con un account gratuito | Upside — ordina per upside con un account gratuito | Pagella | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comcast CMCSA | Broadcasting TV | 22,42 € | 32,61 € | +45,5% | 18 set 2026 | |
| Finecobank FBK | Risparmio Gestito | 22,45 € | 21,06 € | −6,2% | 7,0 | 18 set 2026 |
| Erg ERG | Utilities Elettricità | 23,30 € | 22,20 € | −4,7% | 4,5 | 18 set 2026 |
| Banca Mediolanum BMED | Risparmio Gestito | 23,36 € | 22,07 € | −5,5% | 7,0 | 18 set 2026 |
| Eni ENI | Petrolio - Gas | 23,38 € | 23,25 € | −0,6% | 5,0 | 18 set 2026 |
| Philogen PHIL | Farmaceutica | 23,55 € | 27,84 € | +18,2% | 18 set 2026 | |
| Engie ENGI | Utilities Elettricità | 23,80 € | 28,12 € | +18,2% | 18 set 2026 | |
| Tenaris TEN | Acciaio | 24,55 € | 21,36 € | −13,0% | 5,5 | 18 set 2026 |
| BBVA BBVA.MC | Banche Nazionali | 24,94 € | 26,68 € | +7,0% | 18 set 2026 | |
| AT&T Inc T | Telecomunicazioni | 25,10 € | 29,71 € | +18,4% | 18 set 2026 | |
| Revo Insurance REVO | Assicurazioni Danni e Vita | 25,10 € | 24,62 € | −1,9% | 18 set 2026 | |
| Italmobiliare ITM | Holding | 25,55 € | 26,91 € | +5,3% | 18 set 2026 | |
| Poste Italiane PST | Servizi Postali | 25,61 € | 26,11 € | +2,0% | 7,0 | 18 set 2026 |
| Deutsche Telekom DTE | Telecomunicazioni | 27,11 € | 32,46 € | +19,7% | 18 set 2026 | |
| Renault RNO | Automotive | 27,26 € | 39,43 € | +44,6% | 18 set 2026 | |
| Unipol UNI | Assicurazioni Danni e Vita | 27,75 € | 24,69 € | −11,0% | 6,0 | 18 set 2026 |
| Lottomatica LTMC | Giochi e scommesse | 27,83 € | 27,84 € | +0,0% | 6,5 | 18 set 2026 |
| Pfizer PFE | Farmaceutica | 27,93 € | 28,43 € | +1,8% | 18 set 2026 | |
| Mediobanca MB | Servizi di investimento | 28,63 € | 26,24 € | −8,3% | 6,0 | 18 set 2026 |
| Carel Industries CRL | Strumentazione elettronica | 28,65 € | 21,42 € | −25,2% | 18 set 2026 | |
| Avio AVIO | Aerospaziale e difesa | 28,88 € | 27,97 € | −3,2% | 18 set 2026 | |
| Naturgy NTGY.MC | Utilities Elettricità | 29,48 € | 30,59 € | +3,8% | 18 set 2026 | |
| Repsol REP.MC | Petrolio - Gas | 29,81 € | 26,65 € | −10,6% | 18 set 2026 | |
| Wiit WIIT | Servizi web | 30,05 € | 25,27 € | −15,9% | 18 set 2026 | |
| Icop ICOP | Impiantistica (costruzioni) | 30,30 € | 35,34 € | +16,6% | 22 set 2026 |
Come leggere queste cifre. I prezzi sono aggiornati al 22 settembre 2026. Fair value e pagella derivano invece dall'ultimo bilancio approvato e dall'ultima analisi pubblicata per ciascuna società: sono quindi riferiti a date diverse da una riga all'altra. Per chi deposita i conti in ritardo, o ha un esercizio non solare, il riferimento può ancora essere l'esercizio precedente, e i risultati comunicati dopo quella data non sono compresi. Ogni scheda riporta la data dell'ultimo aggiornamento e gli esercizi usati.
Il fair value non è un obiettivo di prezzo né una raccomandazione: è il risultato di un modello e delle sue ipotesi, pubblicate su ogni scheda. Prima di decidere, vale sempre la pena confrontarlo con le comunicazioni più recenti della società.