Pfizer
Pfizer tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: hold.
Prezzo
27,93 $
— oggi
Fair value
28,43 $
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+1,8%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 25,09 $ | 28,43 $ | +13,3% |
| 1º trim. 2026 | 27,04 $ | 28,43 $ | +5,1% |
| 2º trim. 2026 | 24,29 $ | 28,43 $ | +17,0% |
| 3º trim. 2026 | 27,66 $ | 28,43 $ | +2,8% |
| Ultimo dato | 27,66 $ | 28,43 $ | +2,8% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 58.496 | 63.627 | 62.579 | −1,6% |
| Risultato operativo | 1.058 | 8.023 | 7.520 | −6,3% |
| Proventi e oneri finanziari | — | — | — | — |
| Risultato netto di gruppo | 2.119 | 8.031 | 7.770 | −3,2% |
Comparables
Società dello stesso settore · Farmaceutica
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Pfizer | 20,4x | 15,1x | — | +1,8% |
| Amgen | 28,7x | 18,7x | — | −10,3% |
| Biogen | 25,6x | 15,3x | — | −1,9% |
| Diasorin | 27,4x | 13,6x | — | −3,4% |
| Eli Lilly | 53,5x | 40,2x | — | +1,5% |
| Fine Foods & Pharmaceuticals NTM | 18,2x | 6,7x | — | +10,3% |
Fair value
28,43 $
Upside
+1,8%