Società quotate
Per ogni società: il prezzo di mercato, il fair value che deriva dai flussi di cassa attesi e lo scarto fra i due. La parte pubblica di ogni scheda resta sempre leggibile.
Filtra le società
| Società | Settore | Prezzo | Fair value — ordina per fair value con un account gratuito | Upside — ordina per upside con un account gratuito | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Instruments TXN | Semiconduttori | 271,41 € | 240,19 € | −11,5% | 18 set 2026 |
| Siemens SIE | Strumentazione elettronica | 273,85 € | 233,69 € | −14,7% | 18 set 2026 |
| Deutsche Boerse DB1 | Servizi per le imprese | 279,90 € | 260,34 € | −7,0% | 18 set 2026 |
| Schneider Electric SU | Strumentazione elettronica | 295,00 € | 269,06 € | −8,8% | 18 set 2026 |
| American Express AXP | Servizi finanziari bancari | 305,07 € | 338,77 € | +11,0% | 18 set 2026 |
| Home Depot HD | Commercio al dettaglio (grandi magazzini) | 305,35 € | 371,89 € | +21,8% | 18 set 2026 |
| General Electric GE | Industriali (vari settori) | 319,22 € | 257,64 € | −19,3% | 18 set 2026 |
| Apple AAPL | Computer Hardware | 339,75 € | 281,62 € | −17,1% | 18 set 2026 |
| JP Morgan Chase JPM | Banche Nazionali | 340,00 € | 342,32 € | +0,7% | 18 set 2026 |
| Alphabet GOOG | Servizi web | 347,41 € | 379,60 € | +9,3% | 18 set 2026 |
| Ferrari RACE | Automotive | 360,90 € | 333,00 € | −7,7% | 18 set 2026 |
| Roche ROG | Farmaceutica | 364,10 € | 377,80 € | +3,8% | 18 set 2026 |
| Broadcom Ltd AVGO | Semiconduttori | 364,54 € | 386,48 € | +6,0% | 18 set 2026 |
| Ciena CIEN | Apparecchiature per comunicazioni | 368,56 € | 326,72 € | −11,4% | 18 set 2026 |
| Tesla TSLA | Automotive | 378,90 € | 128,52 € | −66,1% | 18 set 2026 |
| L'Oreal OR | Prodotti per la casa e la persona | 389,50 € | 383,11 € | −1,6% | 18 set 2026 |
| LVMH MC | Gioielleria | 401,95 € | 558,38 € | +38,9% | 18 set 2026 |
| Amgen AMGN | Farmaceutica | 410,24 € | 367,84 € | −10,3% | 18 set 2026 |
| Allianz ALV | Assicurazioni Danni e Vita | 430,20 € | 438,48 € | +1,9% | 18 set 2026 |
| Motorola Solutions MSI | Apparecchiature per comunicazioni | 456,70 € | 474,31 € | +3,9% | 18 set 2026 |
| Microsoft MSFT | Informatica (software & programmazione) | 498,00 € | 525,52 € | +5,5% | 18 set 2026 |
| Munich Re MUV2 | Assicurazioni Danni e Vita | 501,80 € | 623,32 € | +24,2% | 18 set 2026 |
| Zurich Insurance Group ZURN | Assicurazioni Danni e Vita | 588,60 € | 619,90 € | +5,3% | 18 set 2026 |
| Amd AMD | Semiconduttori | 623,77 € | 349,92 € | −43,9% | 18 set 2026 |
| Meta META | Servizi web | 736,60 € | 507,97 € | −31,0% | 18 set 2026 |
Come leggere queste cifre. I prezzi sono aggiornati al 22 settembre 2026. Fair value e pagella derivano invece dall'ultimo bilancio approvato e dall'ultima analisi pubblicata per ciascuna società: sono quindi riferiti a date diverse da una riga all'altra. Per chi deposita i conti in ritardo, o ha un esercizio non solare, il riferimento può ancora essere l'esercizio precedente, e i risultati comunicati dopo quella data non sono compresi. Ogni scheda riporta la data dell'ultimo aggiornamento e gli esercizi usati.
Il fair value non è un obiettivo di prezzo né una raccomandazione: è il risultato di un modello e delle sue ipotesi, pubblicate su ogni scheda. Prima di decidere, vale sempre la pena confrontarlo con le comunicazioni più recenti della società.