Società quotate
Per ogni società: il prezzo di mercato, il fair value che deriva dai flussi di cassa attesi e lo scarto fra i due. La parte pubblica di ogni scheda resta sempre leggibile.
Filtra le società
| Società | Settore | Prezzo | Fair value — ordina per fair value con un account gratuito | Upside — ordina per upside con un account gratuito | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari RACE | Automotive | 360,90 € | 333,00 € | −7,7% | 18 set 2026 |
| Exxon Mobil XOM | Petrolio - Gas | 158,71 € | 146,64 € | −7,6% | 18 set 2026 |
| Eurotech ETH | Computer Hardware | 1,23 € | 1,17 € | −4,9% | 18 set 2026 |
| EuroGroup Laminations EGLA | Strumentazione elettronica | 0,97 € | 1,21 € | +25,4% | 18 set 2026 |
| EssilorLuxottica EL | Scarpe e accessori moda | 144,50 € | 155,29 € | +7,5% | 18 set 2026 |
| Esprinet PRT | Commercio al dettaglio (tecnologia) | 8,19 € | 9,27 € | +13,3% | 18 set 2026 |
| Erg ERG | Utilities Elettricità | 23,30 € | 22,20 € | −4,7% | 18 set 2026 |
| Equita Group EQUI | Servizi di investimento | 6,08 € | 6,94 € | +14,1% | 18 set 2026 |
| Eni ENI | Petrolio - Gas | 23,38 € | 23,25 € | −0,6% | 18 set 2026 |
| Engie ENGI | Utilities Elettricità | 23,80 € | 28,12 € | +18,2% | 18 set 2026 |
| Enervit ENV | Alimentare | 5,10 € | 4,68 € | −8,2% | 18 set 2026 |
| Enel ENEL | Utilities Elettricità | 8,92 € | 10,12 € | +13,5% | 18 set 2026 |
| Endesa ELE.MC | Utilities Elettricità | 42,68 € | 36,51 € | −14,5% | 18 set 2026 |
| Enav ENAV | Servizi aeroportuali | 4,96 € | 5,06 € | +2,1% | 18 set 2026 |
| Emak EM | Industriali (vari settori) | 0,83 € | 1,14 € | +36,7% | 18 set 2026 |
| Elica ELC | Elettrodomestici | 1,12 € | 0,96 € | −14,3% | 18 set 2026 |
| Eli Lilly LLY | Farmaceutica | 1.170,14 € | 1.187,40 € | +1,5% | 18 set 2026 |
| El.En ELN | Strumentazione elettronica | 16,41 € | 14,60 € | −11,0% | 18 set 2026 |
| Edison EDN | Utilities Elettricità | 0,50 € | 0,49 € | −2,3% | 18 set 2026 |
| Ebay EBAY | Commercio al dettaglio (web) | 109,28 € | 111,93 € | +2,4% | 18 set 2026 |
| E.On EOAN | Utilities Elettricità | 17,47 € | 18,49 € | +5,8% | 18 set 2026 |
| doValue DOV | Servizi finanziari | 1,66 € | 2,25 € | +35,2% | 18 set 2026 |
| Digital Bros DIB | Media (altri servizi) | 12,36 € | 9,92 € | −19,7% | 18 set 2026 |
| Diasorin DIA | Farmaceutica | 76,18 € | 73,58 € | −3,4% | 18 set 2026 |
| DHL Group DPW | Servizi Postali | 58,62 € | 52,91 € | −9,7% | 18 set 2026 |
Come leggere queste cifre. I prezzi sono aggiornati al 22 settembre 2026. Fair value e pagella derivano invece dall'ultimo bilancio approvato e dall'ultima analisi pubblicata per ciascuna società: sono quindi riferiti a date diverse da una riga all'altra. Per chi deposita i conti in ritardo, o ha un esercizio non solare, il riferimento può ancora essere l'esercizio precedente, e i risultati comunicati dopo quella data non sono compresi. Ogni scheda riporta la data dell'ultimo aggiornamento e gli esercizi usati.
Il fair value non è un obiettivo di prezzo né una raccomandazione: è il risultato di un modello e delle sue ipotesi, pubblicate su ogni scheda. Prima di decidere, vale sempre la pena confrontarlo con le comunicazioni più recenti della società.