Società quotate
Per ogni società: il prezzo di mercato, il fair value che deriva dai flussi di cassa attesi e lo scarto fra i due. La parte pubblica di ogni scheda resta sempre leggibile.
Filtra le società
| Società | Settore | Prezzo | Fair value — ordina per fair value con un account gratuito | Upside — ordina per upside con un account gratuito | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| EssilorLuxottica EL | Scarpe e accessori moda | 144,50 € | 155,29 € | +7,5% | 18 set 2026 |
| Adidas Ag ADS | Scarpe e accessori moda | 146,85 € | 184,13 € | +25,4% | 18 set 2026 |
| Procter and Gamble PG | Prodotti per la casa e la persona | 148,22 € | 152,06 € | +2,6% | 18 set 2026 |
| Oracle ORCL | Informatica (software & programmazione) | 149,20 € | 186,39 € | +24,9% | 18 set 2026 |
| Merck & Co MRK | Farmaceutica | 150,91 € | 132,17 € | −12,4% | 18 set 2026 |
| Exxon Mobil XOM | Petrolio - Gas | 158,71 € | 146,64 € | −7,6% | 18 set 2026 |
| Corning GLW | Prodotti di base vari | 159,69 € | 103,37 € | −35,3% | 18 set 2026 |
| Air Liquide AI | Chimica | 167,32 € | 169,92 € | +1,6% | 18 set 2026 |
| 3M Co. MMM | Industriali (vari settori) | 169,30 € | 175,99 € | +4,0% | 18 set 2026 |
| Sap SAP | Informatica (software & programmazione) | 182,32 € | 190,21 € | +4,3% | 18 set 2026 |
| Philip Morris PM | Tabacco | 190,23 € | 195,38 € | +2,7% | 18 set 2026 |
| RTX Corporation RTX | Industriali (vari settori) | 190,99 € | 181,62 € | −4,9% | 18 set 2026 |
| Airbus Group AIR | Aerospaziale e difesa | 194,60 € | 187,11 € | −3,8% | 18 set 2026 |
| Boeing BA | Aerospaziale e difesa | 197,72 € | 199,46 € | +0,9% | 18 set 2026 |
| Qualcomm QCOM | Apparecchiature per comunicazioni | 198,27 € | 174,61 € | −11,9% | 18 set 2026 |
| Morgan Stanley MS | Servizi di investimento | 200,18 € | 205,18 € | +2,5% | 18 set 2026 |
| Chevron CVX | Petrolio - Gas | 202,41 € | 169,99 € | −16,0% | 18 set 2026 |
| Biogen BIIB | Farmaceutica | 225,36 € | 221,08 € | −1,9% | 18 set 2026 |
| Nvidia Corp NVDA | Semiconduttori | 228,87 € | 293,58 € | +28,3% | 18 set 2026 |
| IBM IBM | Computer Hardware | 231,38 € | 221,96 € | −4,1% | 18 set 2026 |
| Kering KER | Gioielleria | 232,00 € | 275,82 € | +18,9% | 18 set 2026 |
| Adobe Systems ADBE | Informatica (software & programmazione) | 238,25 € | 405,47 € | +70,2% | 18 set 2026 |
| McDonald's MCD | Ristorazione | 250,35 € | 317,74 € | +26,9% | 18 set 2026 |
| Amazon.com AMZN | Commercio al dettaglio (web) | 254,98 € | 284,04 € | +11,4% | 18 set 2026 |
| Johnson&Johnson JNJ | Prodotti per la casa e la persona | 269,19 € | 230,76 € | −14,3% | 18 set 2026 |
Come leggere queste cifre. I prezzi sono aggiornati al 22 settembre 2026. Fair value e pagella derivano invece dall'ultimo bilancio approvato e dall'ultima analisi pubblicata per ciascuna società: sono quindi riferiti a date diverse da una riga all'altra. Per chi deposita i conti in ritardo, o ha un esercizio non solare, il riferimento può ancora essere l'esercizio precedente, e i risultati comunicati dopo quella data non sono compresi. Ogni scheda riporta la data dell'ultimo aggiornamento e gli esercizi usati.
Il fair value non è un obiettivo di prezzo né una raccomandazione: è il risultato di un modello e delle sue ipotesi, pubblicate su ogni scheda. Prima di decidere, vale sempre la pena confrontarlo con le comunicazioni più recenti della società.