Società quotate
Per ogni società: il prezzo di mercato, il fair value che deriva dai flussi di cassa attesi e lo scarto fra i due. La parte pubblica di ogni scheda resta sempre leggibile.
Filtra le società
| Società | Settore | Prezzo | Fair value — ordina per fair value con un account gratuito | Upside — ordina per upside con un account gratuito | Pagella |
|---|---|---|---|---|---|
| St Microelectronics STM | Semiconduttori | 46,61 € | 45,16 € | −3,1% | 5,5 |
| Tenaris TEN | Acciaio | 24,55 € | 21,36 € | −13,0% | 5,5 |
| Acea ACE | Utilities | 20,44 € | 24,00 € | +17,4% | 5,0 |
| Danieli DAN | Impiantistica (industria e servizi) | 58,50 € | 50,51 € | −13,7% | 5,0 |
| Eni ENI | Petrolio - Gas | 23,38 € | 23,25 € | −0,6% | 5,0 |
| Webuild WBD | Impiantistica (costruzioni) | 1,99 € | 3,27 € | +64,7% | 5,0 |
| Zignago Vetro ZV | Contenitori e packaging | 6,61 € | 10,33 € | +56,3% | 5,0 |
| Erg ERG | Utilities Elettricità | 23,30 € | 22,20 € | −4,7% | 4,5 |
| Interpump IP | Macchine utensili | 36,02 € | 35,97 € | −0,1% | 4,5 |
| Iren IRE | Utilities | 2,52 € | 2,90 € | +15,1% | 4,5 |
| Piaggio PIA | Prodotti per il tempo libero | 1,96 € | 2,53 € | +29,1% | 4,5 |
| Totalenergies TTE | Petrolio - Gas | 78,15 € | 91,76 € | +17,4% | 4,5 |
| CNH Industrial CNHI | Macchinari agricoli e per costruzioni | 12,12 € | 9,94 € | −18,0% | 4,0 |
| Edison EDN | Utilities Elettricità | 0,50 € | 0,49 € | −2,3% | 4,0 |
| Mercedes Benz Group DAI | Automotive | 43,47 € | 66,71 € | +53,5% | 4,0 |
| Mondadori MN | Editoria/Stampa | 2,08 € | 2,90 € | +39,8% | 3,5 |
| Rcs Mediagroup RCS | Editoria/Stampa | 0,93 € | 1,04 € | +11,7% | 3,5 |
| Tesselis TSL | Telecomunicazioni | 0,09 € | 0,07 € | −20,0% | 3,5 |
| Salvatore Ferragamo SFER | Scarpe e accessori moda | 7,62 € | 7,10 € | −6,8% | 3,0 |
| Stellantis STLAM | Automotive | 4,22 € | 8,51 € | +101,8% | 3,0 |
| Telecom Italia TIT | Telecomunicazioni | 7,52 € | 6,86 € | −8,7% | 3,0 |
| Safilo SFL | Scarpe e accessori moda | 1,74 € | 2,15 € | +23,8% | 2,5 |
| 3M Co. MMM | Industriali (vari settori) | 169,30 € | 175,99 € | +4,0% | — |
| ABB ABBN | Strumentazione elettronica | 83,10 € | 66,59 € | −19,9% | — |
| Abitare In ABT | Immobiliare | 2,79 € | 2,86 € | +2,5% | — |
Come leggere queste cifre. I prezzi sono aggiornati al 22 settembre 2026. Fair value e pagella derivano invece dall'ultimo bilancio approvato e dall'ultima analisi pubblicata per ciascuna società: sono quindi riferiti a date diverse da una riga all'altra. Per chi deposita i conti in ritardo, o ha un esercizio non solare, il riferimento può ancora essere l'esercizio precedente, e i risultati comunicati dopo quella data non sono compresi. Ogni scheda riporta la data dell'ultimo aggiornamento e gli esercizi usati.
Il fair value non è un obiettivo di prezzo né una raccomandazione: è il risultato di un modello e delle sue ipotesi, pubblicate su ogni scheda. Prima di decidere, vale sempre la pena confrontarlo con le comunicazioni più recenti della società.