Webuild
Webuild tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: strong buy.
Prezzo
1,99 €
— oggi
Fair value
3,27 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+64,7%
sottovalutata
Pagella
Redditività
4,0/10
Capacità di remunerare il capitale investito.
Solidità
6,0/10
Equilibrio della struttura finanziaria.
Crescita
6,0/10
Dinamica attesa di ricavi e risultati.
Rischio
4,0/10
Esposizione al ciclo, alla regolamentazione e alla leva.
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 3,49 € | 3,27 € | −6,3% |
| 1º trim. 2026 | 2,27 € | 3,27 € | +44,1% |
| 2º trim. 2026 | 2,29 € | 3,27 € | +42,8% |
| 3º trim. 2026 | 1,93 € | 3,27 € | +69,4% |
| Ultimo dato | 1,93 € | 3,27 € | +69,4% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 9.290 | 11.027 | 12.636 | +14,6% |
| Risultato operativo | 394 | 523 | 649 | +24,1% |
| Proventi e oneri finanziari | −245 | −300 | −276 | +8,0% |
| Risultato netto di gruppo | 124 | 194 | 240 | +23,7% |
Comparables
Società dello stesso settore · Impiantistica (costruzioni)
Fair value
3,27 €
Upside
+64,7%