Società quotate
Per ogni società: il prezzo di mercato, il fair value che deriva dai flussi di cassa attesi e lo scarto fra i due. La parte pubblica di ogni scheda resta sempre leggibile.
Filtra le società
| Società | Settore | Prezzo | Fair value — ordina per fair value con un account gratuito | Upside — ordina per upside con un account gratuito | Pagella |
|---|---|---|---|---|---|
| Kme Group KME | Holding | 0,90 € | 0,92 € | +2,8% | — |
| Kering KER | Gioielleria | 232,00 € | 275,82 € | +18,9% | — |
| Juventus JUVE | Attività ricreative | 1,93 € | 1,87 € | −3,2% | — |
| JP Morgan Chase JPM | Banche Nazionali | 340,00 € | 342,32 € | +0,7% | — |
| Johnson&Johnson JNJ | Prodotti per la casa e la persona | 269,19 € | 230,76 € | −14,3% | — |
| Iveco Group IVG | Macchinari agricoli e per costruzioni | 14,11 € | 14,82 € | +5,0% | — |
| Itway ITW | Informatica (servizi & consulenza) | 0,86 € | 1,17 € | +36,7% | — |
| Italmobiliare ITM | Holding | 25,55 € | 26,91 € | +5,3% | — |
| Italian Exhibition Group IEG | Servizi per le imprese | 16,40 € | 16,69 € | +1,8% | — |
| Italgas IG | Utilities Reti | 8,54 € | 10,95 € | +28,3% | 7,0 |
| Iren IRE | Utilities | 2,52 € | 2,90 € | +15,1% | 4,5 |
| Irce IRC | Prodotti di base vari | 2,27 € | 2,42 € | +6,6% | — |
| Inwit INW | Telecomunicazioni | 6,70 € | 6,50 € | −3,0% | 5,5 |
| Intesa Sanpaolo ISP | Banche Nazionali | 6,73 € | 7,52 € | +11,7% | 6,5 |
| Interpump IP | Macchine utensili | 36,02 € | 35,97 € | −0,1% | 4,5 |
| Intercos ICOS | Prodotti per la casa e la persona | 13,20 € | 16,11 € | +22,0% | — |
| Intel INTC | Semiconduttori | 123,86 € | 44,15 € | −64,4% | — |
| Ing Groep INGA | Banche Nazionali | 31,70 € | 32,02 € | +1,0% | — |
| Infineon IFX | Semiconduttori | 60,13 € | 50,60 € | −15,8% | — |
| Industrie De Nora DNR | Chimica | 6,06 € | 6,63 € | +9,4% | — |
| Indel B INDB | Elettrodomestici | 18,25 € | 24,33 € | +33,3% | — |
| Immsi IMS | Holding | 0,54 € | 0,51 € | −4,7% | — |
| Igd IGD | Immobiliare | 3,72 € | 4,25 € | +14,4% | — |
| Icop ICOP | Impiantistica (costruzioni) | 30,30 € | 35,34 € | +16,6% | — |
| IBM IBM | Computer Hardware | 231,38 € | 221,96 € | −4,1% | — |
Come leggere queste cifre. I prezzi sono aggiornati al 22 settembre 2026. Fair value e pagella derivano invece dall'ultimo bilancio approvato e dall'ultima analisi pubblicata per ciascuna società: sono quindi riferiti a date diverse da una riga all'altra. Per chi deposita i conti in ritardo, o ha un esercizio non solare, il riferimento può ancora essere l'esercizio precedente, e i risultati comunicati dopo quella data non sono compresi. Ogni scheda riporta la data dell'ultimo aggiornamento e gli esercizi usati.
Il fair value non è un obiettivo di prezzo né una raccomandazione: è il risultato di un modello e delle sue ipotesi, pubblicate su ogni scheda. Prima di decidere, vale sempre la pena confrontarlo con le comunicazioni più recenti della società.