Società quotate
Per ogni società: il prezzo di mercato, il fair value che deriva dai flussi di cassa attesi e lo scarto fra i due. La parte pubblica di ogni scheda resta sempre leggibile.
Filtra le società
| Società | Settore | Prezzo | Fair value — ordina per fair value con un account gratuito | Upside — ordina per upside con un account gratuito | Pagella |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesmec TES | Macchine utensili | 0,53 € | 0,42 € | −20,8% | — |
| Tesla TSLA | Automotive | 378,90 € | 128,52 € | −66,1% | — |
| Terna TRN | Utilities Reti | 9,32 € | 9,76 € | +4,8% | 6,5 |
| Tenaris TEN | Acciaio | 24,55 € | 21,36 € | −13,0% | 5,5 |
| Telefonica TEF.MC | Telecomunicazioni | 3,47 € | 3,89 € | +12,0% | — |
| Telecom Italia TIT | Telecomunicazioni | 7,52 € | 6,86 € | −8,7% | 3,0 |
| Technoprobe TPRO | Semiconduttori | 30,82 € | 17,88 € | −42,0% | — |
| Technogym TGYM | Prodotti per il tempo libero | 12,92 € | 16,92 € | +31,0% | 7,5 |
| Sys Dat XXX | Informatica (servizi & consulenza) | 8,38 € | 6,98 € | −16,7% | — |
| Swiss Reinsurance SREN | Assicurazioni Danni e Vita | 138,55 € | 161,33 € | +16,4% | — |
| Stellantis STLAM | Automotive | 4,22 € | 8,51 € | +101,8% | 3,0 |
| St Microelectronics STM | Semiconduttori | 46,61 € | 45,16 € | −3,1% | 5,5 |
| Somec SOM | Materiali Costruzione | 21,90 € | 26,50 € | +21,0% | — |
| Sol SOL | Chimica | 56,40 € | 50,99 € | −9,6% | — |
| Sogefi SO | Componentistica auto | 2,12 € | 2,85 € | +34,4% | — |
| Softlab SOF | Servizi web | 1,48 € | 1,74 € | +17,6% | — |
| Societe Generale GLE | Banche Nazionali | 72,19 € | 91,22 € | +26,4% | — |
| Snam SRG | Utilities Reti | 5,66 € | 6,30 € | +11,3% | 6,0 |
| Sit SIT | Strumentazione elettronica | 2,40 € | 2,63 € | +9,6% | — |
| Siemens SIE | Strumentazione elettronica | 273,85 € | 233,69 € | −14,7% | — |
| Sesa SES | Commercio al dettaglio (tecnologia) | 96,10 € | 107,96 € | +12,3% | — |
| Seri Industrial KRE | Industriali (vari settori) | 2,34 € | 3,33 € | +42,3% | — |
| Seco IOT | Computer Hardware | 4,45 € | 4,06 € | −8,7% | — |
| Schneider Electric SU | Strumentazione elettronica | 295,00 € | 269,06 € | −8,8% | — |
| Sap SAP | Informatica (software & programmazione) | 182,32 € | 190,21 € | +4,3% | — |
Come leggere queste cifre. I prezzi sono aggiornati al 22 settembre 2026. Fair value e pagella derivano invece dall'ultimo bilancio approvato e dall'ultima analisi pubblicata per ciascuna società: sono quindi riferiti a date diverse da una riga all'altra. Per chi deposita i conti in ritardo, o ha un esercizio non solare, il riferimento può ancora essere l'esercizio precedente, e i risultati comunicati dopo quella data non sono compresi. Ogni scheda riporta la data dell'ultimo aggiornamento e gli esercizi usati.
Il fair value non è un obiettivo di prezzo né una raccomandazione: è il risultato di un modello e delle sue ipotesi, pubblicate su ogni scheda. Prima di decidere, vale sempre la pena confrontarlo con le comunicazioni più recenti della società.