Società quotate
Per ogni società: il prezzo di mercato, il fair value che deriva dai flussi di cassa attesi e lo scarto fra i due. La parte pubblica di ogni scheda resta sempre leggibile.
Filtra le società
| Società | Settore | Prezzo | Fair value — ordina per fair value con un account gratuito | Upside — ordina per upside con un account gratuito | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital Bros DIB | Media (altri servizi) | 12,36 € | 9,92 € | −19,7% | 18 set 2026 |
| Mondo Tv MTV | Media (altri servizi) | 0,02 € | 0,04 € | +63,9% | 18 set 2026 |
| Ops eCOM GG.MI | Media (altri servizi) | 0,02 € | — | — | 18 set 2026 |
| Triboo TB | Media (altri servizi) | 0,33 € | 0,40 € | +19,8% | 18 set 2026 |
| Chevron CVX | Petrolio - Gas | 202,41 € | 169,99 € | −16,0% | 18 set 2026 |
| Eni ENI | Petrolio - Gas | 23,38 € | 23,25 € | −0,6% | 18 set 2026 |
| Exxon Mobil XOM | Petrolio - Gas | 158,71 € | 146,64 € | −7,6% | 18 set 2026 |
| Gas Plus GSP | Petrolio - Gas | 6,71 € | 8,73 € | +30,1% | 18 set 2026 |
| Repsol REP.MC | Petrolio - Gas | 29,81 € | 26,65 € | −10,6% | 18 set 2026 |
| Totalenergies TTE | Petrolio - Gas | 78,15 € | 91,76 € | +17,4% | 18 set 2026 |
| Continental CON | Pneumatici | 69,96 € | 86,25 € | +23,3% | 18 set 2026 |
| Michelin ML | Pneumatici | 33,98 € | 36,46 € | +7,3% | 18 set 2026 |
| Pirelli PIRC | Pneumatici | 6,58 € | 7,85 € | +19,4% | 18 set 2026 |
| Philips PHIA | Prodotti audio e video | 21,85 € | 22,10 € | +1,1% | 18 set 2026 |
| Corning GLW | Prodotti di base vari | 159,69 € | 103,37 € | −35,3% | 18 set 2026 |
| Irce IRC | Prodotti di base vari | 2,27 € | 2,42 € | +6,6% | 18 set 2026 |
| Prysmian PRY | Prodotti di base vari | 129,30 € | 111,96 € | −13,4% | 18 set 2026 |
| Ferretti XXX | Prodotti per il tempo libero | 2,88 € | 3,65 € | +26,6% | 18 set 2026 |
| Fila FILA | Prodotti per il tempo libero | 10,65 € | 11,23 € | +5,4% | 18 set 2026 |
| Piaggio PIA | Prodotti per il tempo libero | 1,96 € | 2,53 € | +29,1% | 18 set 2026 |
| Sanlorenzo SL | Prodotti per il tempo libero | 36,80 € | 45,66 € | +24,1% | 18 set 2026 |
| Technogym TGYM | Prodotti per il tempo libero | 12,92 € | 16,92 € | +31,0% | 18 set 2026 |
| The Italian Sea Group XXX | Prodotti per il tempo libero | 1,23 € | 1,12 € | −9,1% | 18 set 2026 |
| Intercos ICOS | Prodotti per la casa e la persona | 13,20 € | 16,11 € | +22,0% | 18 set 2026 |
| Johnson&Johnson JNJ | Prodotti per la casa e la persona | 269,19 € | 230,76 € | −14,3% | 18 set 2026 |
Come leggere queste cifre. I prezzi sono aggiornati al 22 settembre 2026. Fair value e pagella derivano invece dall'ultimo bilancio approvato e dall'ultima analisi pubblicata per ciascuna società: sono quindi riferiti a date diverse da una riga all'altra. Per chi deposita i conti in ritardo, o ha un esercizio non solare, il riferimento può ancora essere l'esercizio precedente, e i risultati comunicati dopo quella data non sono compresi. Ogni scheda riporta la data dell'ultimo aggiornamento e gli esercizi usati.
Il fair value non è un obiettivo di prezzo né una raccomandazione: è il risultato di un modello e delle sue ipotesi, pubblicate su ogni scheda. Prima di decidere, vale sempre la pena confrontarlo con le comunicazioni più recenti della società.