Società quotate
Per ogni società: il prezzo di mercato, il fair value che deriva dai flussi di cassa attesi e lo scarto fra i due. La parte pubblica di ogni scheda resta sempre leggibile.
Filtra le società
| Società | Settore | Prezzo | Fair value — ordina per fair value con un account gratuito | Upside — ordina per upside con un account gratuito | Pagella | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italgas IG | Utilities Reti | 8,54 € | 10,95 € | +28,3% | 7,0 | 18 set 2026 |
| Enel ENEL | Utilities Elettricità | 8,92 € | 10,12 € | +13,5% | 5,5 | 18 set 2026 |
| Nokia NOKIA | Apparecchiature per comunicazioni | 9,28 € | 5,64 € | −39,3% | 18 set 2026 | |
| Terna TRN | Utilities Reti | 9,32 € | 9,76 € | +4,8% | 6,5 | 18 set 2026 |
| Aeroporto di Bologna ADB | Servizi aeroportuali | 9,42 € | 9,63 € | +2,2% | 18 set 2026 | |
| Caltagirone CALT | Holding | 9,98 € | 10,32 € | +3,4% | 18 set 2026 | |
| Brembo BRE | Componentistica auto | 10,33 € | 11,89 € | +15,1% | 6,0 | 18 set 2026 |
| Valsoia VLS | Alimentare | 10,45 € | 11,86 € | +13,5% | 18 set 2026 | |
| Cy4Gate CY4 | Informatica (servizi & consulenza) | 10,54 € | 10,22 € | −3,0% | 18 set 2026 | |
| Fila FILA | Prodotti per il tempo libero | 10,65 € | 11,23 € | +5,4% | 18 set 2026 | |
| B&C Speakers BEC | Strumentazione elettronica | 11,30 € | 17,79 € | +57,4% | 18 set 2026 | |
| Sabaf SAB | Arredo casa | 11,40 € | 14,72 € | +29,1% | 18 set 2026 | |
| Amplifon AMP | Apparecchiature mediche | 11,65 € | 12,63 € | +8,5% | 5,5 | 18 set 2026 |
| Banca Monte Paschi Siena BMPS | Banche Nazionali | 11,85 € | 11,40 € | −3,8% | 5,5 | 18 set 2026 |
| Maire MT | Impiantistica (petrolio) | 12,07 € | 14,71 € | +21,9% | 7,0 | 18 set 2026 |
| Air France AF | Linee aeree | 12,11 € | 11,41 € | −5,8% | 18 set 2026 | |
| CNH Industrial CNHI | Macchinari agricoli e per costruzioni | 12,12 € | 9,94 € | −18,0% | 4,0 | 18 set 2026 |
| Gefran GE | Strumentazione elettronica | 12,20 € | 12,83 € | +5,2% | 18 set 2026 | |
| Digital Bros DIB | Media (altri servizi) | 12,36 € | 9,92 € | −19,7% | 18 set 2026 | |
| Fincantieri FCT | Industriali (vari settori) | 12,41 € | 16,21 € | +30,6% | 18 set 2026 | |
| Banco Santander SAN.MC | Banche Nazionali | 12,70 € | 13,72 € | +8,0% | 18 set 2026 | |
| Gens Aurea XXX | Servizi finanziari | 12,72 € | 12,60 € | −0,9% | 18 set 2026 | |
| Technogym TGYM | Prodotti per il tempo libero | 12,92 € | 16,92 € | +31,0% | 7,5 | 18 set 2026 |
| Intercos ICOS | Prodotti per la casa e la persona | 13,20 € | 16,11 € | +22,0% | 18 set 2026 | |
| Cementir Holding CEM | Materiali Costruzione | 13,63 € | 14,97 € | +9,8% | 6,0 | 18 set 2026 |
Come leggere queste cifre. I prezzi sono aggiornati al 22 settembre 2026. Fair value e pagella derivano invece dall'ultimo bilancio approvato e dall'ultima analisi pubblicata per ciascuna società: sono quindi riferiti a date diverse da una riga all'altra. Per chi deposita i conti in ritardo, o ha un esercizio non solare, il riferimento può ancora essere l'esercizio precedente, e i risultati comunicati dopo quella data non sono compresi. Ogni scheda riporta la data dell'ultimo aggiornamento e gli esercizi usati.
Il fair value non è un obiettivo di prezzo né una raccomandazione: è il risultato di un modello e delle sue ipotesi, pubblicate su ogni scheda. Prima di decidere, vale sempre la pena confrontarlo con le comunicazioni più recenti della società.