Società quotate
Per ogni società: il prezzo di mercato, il fair value che deriva dai flussi di cassa attesi e lo scarto fra i due. La parte pubblica di ogni scheda resta sempre leggibile.
Filtra le società
| Società | Settore | Prezzo | Fair value — ordina per fair value con un account gratuito | Upside — ordina per upside con un account gratuito | Pagella |
|---|---|---|---|---|---|
| Philips PHIA | Prodotti audio e video | 21,85 € | 22,10 € | +1,1% | — |
| Philogen PHIL | Farmaceutica | 23,55 € | 27,84 € | +18,2% | — |
| Pininfarina PINF | Componentistica auto | 1,00 € | 0,74 € | −26,0% | — |
| Piquadro PQ | Scarpe e accessori moda | 2,49 € | 2,82 € | +13,3% | — |
| Procter and Gamble PG | Prodotti per la casa e la persona | 148,22 € | 152,06 € | +2,6% | — |
| Qualcomm QCOM | Apparecchiature per comunicazioni | 198,27 € | 174,61 € | −11,9% | — |
| Rai Way RWAY | Telecomunicazioni | 4,45 € | 5,83 € | +31,2% | — |
| Ratti RAT | Tessile abbigliamento | 1,06 € | 0,80 € | −24,5% | — |
| Renault RNO | Automotive | 27,26 € | 39,43 € | +44,6% | — |
| Repsol REP.MC | Petrolio - Gas | 29,81 € | 26,65 € | −10,6% | — |
| Revo Insurance REVO | Assicurazioni Danni e Vita | 25,10 € | 24,62 € | −1,9% | — |
| RTX Corporation RTX | Industriali (vari settori) | 190,99 € | 181,62 € | −4,9% | — |
| Rwe RWE | Utilities Elettricità | 60,38 € | 51,02 € | −15,5% | — |
| Sabaf SAB | Arredo casa | 11,40 € | 14,72 € | +29,1% | — |
| Saint-Gobain SGO | Materiali Costruzione | 71,22 € | 84,97 € | +19,3% | — |
| Sanlorenzo SL | Prodotti per il tempo libero | 36,80 € | 45,66 € | +24,1% | — |
| Sanofi SAN | Farmaceutica | 74,39 € | 103,18 € | +38,7% | — |
| Sap SAP | Informatica (software & programmazione) | 182,32 € | 190,21 € | +4,3% | — |
| Schneider Electric SU | Strumentazione elettronica | 295,00 € | 269,06 € | −8,8% | — |
| Seco IOT | Computer Hardware | 4,45 € | 4,06 € | −8,7% | — |
| Seri Industrial KRE | Industriali (vari settori) | 2,34 € | 3,33 € | +42,3% | — |
| Sesa SES | Commercio al dettaglio (tecnologia) | 96,10 € | 107,96 € | +12,3% | — |
| Siemens SIE | Strumentazione elettronica | 273,85 € | 233,69 € | −14,7% | — |
| Sit SIT | Strumentazione elettronica | 2,40 € | 2,63 € | +9,6% | — |
| Societe Generale GLE | Banche Nazionali | 72,19 € | 91,22 € | +26,4% | — |
Come leggere queste cifre. I prezzi sono aggiornati al 22 settembre 2026. Fair value e pagella derivano invece dall'ultimo bilancio approvato e dall'ultima analisi pubblicata per ciascuna società: sono quindi riferiti a date diverse da una riga all'altra. Per chi deposita i conti in ritardo, o ha un esercizio non solare, il riferimento può ancora essere l'esercizio precedente, e i risultati comunicati dopo quella data non sono compresi. Ogni scheda riporta la data dell'ultimo aggiornamento e gli esercizi usati.
Il fair value non è un obiettivo di prezzo né una raccomandazione: è il risultato di un modello e delle sue ipotesi, pubblicate su ogni scheda. Prima di decidere, vale sempre la pena confrontarlo con le comunicazioni più recenti della società.